SERVER STATISTICS

top pvp
top pK
топ exp
top clans
топ кланов pvp
castles
CLAN HALLS
BANS
№NameClassClanPVP
1 MYSTERY Ghost Sentinel LUMINATI 205668
2 Импульс Sagittarius ImpulsTEAM 120927
3 ~>*LingLing*<~ Mystic Muse BceCuJIbHbIe 93118
4 Scorp Mystic Muse SecretClub 92695
5 #МухаммадАли Sagittarius not 91158
6 мажор Storm Screamer BceCuJIbHbIe 90178
7 *F_L_E_K_S* Sagittarius Bloody 87900
8 lspartal Dominator UpGuardians 83094
9 lNaPaSiKl Archmage Retribution 80436
10 Merlin* Mystic Muse SweetieS 79279
11 #Moonstone* Archmage Heroes 76852
12 to66i Storm Screamer SecretClub 71183
13 Stif Mystic Muse not 71166
14 OrtoParisi Mystic Muse SecretClub 70318
15 ~<(VikyJI9I)>~ Mystic Muse GnomoTop 69789
№NameClassClanПК
1 МамкинКиллер Sagittarius Softvglazpopal_ 22398
2 Troll Adventurer not 18639
3 WildAngel Titan BceCuJIbHbIe 14905
4 <~Мухобойка~> Sagittarius GnomoTop 11557
5 76rus Spectral Master LineAgeII 11111
6 Nebbia Titan not 10335
7 ~>*LingLing*<~ Mystic Muse BceCuJIbHbIe 10157
8 minusYou Titan BceCuJIbHbIe 9332
9 ~>CriticalBlow<~ Adventurer not 8084
10 ADW_NEW_7 Sagittarius TheGods 6338
11 NagibatorPWNZ_NEW_4 Sagittarius not 5154
12 Sraus Fortune Seeker 3TO_C1gane 5000
13 *Россия Titan Smail 4534
14 to66i Storm Screamer SecretClub 3849
15 MaxCoopeR+ Sagittarius PlayerKilleRs 3728
№NameClassClanLevelPVP / PK
1 AXILES Mystic Muse not 80 73 / 29
2 qiwi Cardinal not 80 0 / 0
3 Bayar Cardinal not 80 402 / 379
4 KOPEHb Fortune Seeker OKO 80 1 / 0
5 Laira Storm Screamer BOEN 80 0 / 0
6 lucifer Cardinal not 80 23 / 9
7 Rick Cardinal Niggaz 80 200 / 13
8 Shortik Mystic Muse not 80 0 / 0
9 TAXI Mystic Muse not 80 0 / 1
10 BOSS Bounty Hunter not 80 8 / 2
11 Пукни_В_Термос Ghost Sentinel not 80 1117 / 19
12 Большая_Нога Titan not 80 5381 / 205
13 ARSENAL Sagittarius not 80 140 / 2400
14 Cake Mystic Muse not 80 1 / 0
15 Lirity Silver Ranger not 80 0 / 0
№NameAllianceCastleClan Hall LevelPlayersPVP
1 LEA NPF - fuck 8 21 1934
2 LionHeart_NEW - - Heaven 8 8 435
3 Winner Imperium - BloodReapeR 8 4 86
4 0MG FreeUkraine - 8 18 6957
5 EndOfTheGames Reboot - 8 23 304
6 OnTarget_NEW_4 NextTarget - 8 2 3
7 GoodCompany BrazilianSystem - SEXY 8 1 0
8 HGods_NEW_6 Euro - 8 4 2
9 VIKINGS VIKINGSally - AkademBOT 8 32 20461
10 Covid19 BigWar - Academika 8 18 42375
11 FlyingStrapOn PAKETA - LittleStrapOn 8 10 1227
12 FacelessMen KillerBoys - AllEyezOnMee 8 8 0
13 HGods_NEW_1 888888 - 8 2 332
14 Peresvet - - 8 3 265
15 WuTang EnterTheWuTang - 8 17 13368
№NameAllianceCastleClan Hall LevelPlayersPVP
1 LEA NPF - fuck 8 21 1934
2 LionHeart_NEW - - Heaven 8 8 435
3 Winner Imperium - BloodReapeR 8 4 86
4 0MG FreeUkraine - 8 18 6957
5 EndOfTheGames Reboot - 8 23 304
6 OnTarget_NEW_4 NextTarget - 8 2 3
7 GoodCompany BrazilianSystem - SEXY 8 1 0
8 HGods_NEW_6 Euro - 8 4 2
9 VIKINGS VIKINGSally - AkademBOT 8 32 20461
10 Covid19 BigWar - Academika 8 18 42375
11 FlyingStrapOn PAKETA - LittleStrapOn 8 10 1227
12 FacelessMen KillerBoys - AllEyezOnMee 8 8 0
13 HGods_NEW_1 888888 - 8 2 332
14 Peresvet - - 8 3 265
15 WuTang EnterTheWuTang - 8 17 13368
№CastleNameTax ClanLeaderDate
1 Gludio Castle 0% 29/09/2018 20:00
2 Dion Castle 0% 29/09/2018 20:00
3 Giran Castle 0% LegendarySquad Мой 29/11/2026 15:00
4 Oren Castle 0% Un1ty Мармелад<3 29/11/2026 15:00
5 Aden Castle 0% Unity Юнити 28/11/2026 19:00
6 Innadril Castle 0% 19/11/2027 04:37
7 Goddard Castle 0% UpGuardians Атакуэйшен 29/11/2026 15:00
8 Rune Castle 0% SecretClub окно 28/11/2026 19:00
9 Schuttgart Castle 0% 30/09/2018 16:00
№NameCityClanClan Leader
1 Fortress of Resistance Dion BandaPanda LuckInCraft
2 Moonstone Hall Gludio Arcana Чортеня
3 Onyx Hall Gludio Facebook Desktop
4 Topaz Hall Gludio DOMINION ChilliVilli_NEW
5 Ruby Hall Gludio elsoloCLAN ~*СвятойОтец*~
6 Crystal Hall Gludin CEHAT PPthe
7 Onyx Hall Gludin RaidBoss Derect
8 Sapphire Hall Gludin Softvglazpopal_ МамкинКиллер
9 Moonstone Hall Gludin FAVORIT **_СЕРЖАНТ_**
10 Emerald Hall Gludin Temple hippyy
11 The Atramental Barracks Dion top1 PersonalCraft
12 The Scarlet Barracks Dion GayClub NaPafoseMiss
13 The Viridian Barracks Dion NewBalance Медоед
14 Devastated Castle Aden UpGuardians Атакуэйшен
15 Bandit Stronghold Oren Interlude lBard
16 The Golden Chamber Aden Unity Юнити
17 The Silver Chamber Aden pixel ДебафМашина
18 The Mithril Chamber Aden GnomoTop IIeJIbMeLLlka
19 Silver Manor Aden FSO RoBaHo
20 Gold Manor Aden Random_RageUA MeinKampf
21 The Bronze Chamber Aden lolUA RozaGI
22 The Golden Chamber Giran WuTang ~Beautiful^Life~
23 The Silver Chamber Giran FarmAndChill GnomTrade
24 The Mithril Chamber Giran Machine NarkoZavar
25 The Bronze Chamber Giran TpoJIoJIo Эйнхасад
26 Silver Manor Giran _Anubis_ <Ебаный-Насос>
27 Moonstone Hall Goddard SecretClub окно
28 Onyx Hall Goddard UaNoWaR AWAKE
29 Emerald Hall Goddard UnderFire ROCKENROLLA
30 Sapphire Hall Goddard OPCEJIbMAIII CillyWilly
31 Mont Chamber Rune HIVE Olgerd
32 Astaire Chamber Rune BlackPoweR ShogunPrime
33 Aria Chamber Rune HalfLife Hriuchevo
34 Yiana Chamber Rune NeewEra Skodnik_NEW
35 Roien Chamber Rune BanyaPivoSamogon этопростобизнес
36 Luna Chamber Rune _AwesomeTeam_ iBasuka
37 Traban Chamber Rune lUnityl Aurora*
38 Eisen Hall Schuttgart DeepInside TheBlueberry
39 Heavy Metal Hall Schuttgart Gladiator EakanF
40 Molten Ore Hall Schuttgart lllllllllllllll Ангелочек
41 Titan Hall Schuttgart BceCuJIbHbIe JIeHa
42 Rainbow Springs Goddard - -
43 Wild Beast Reserve Rune - -
44 Fortress of the Dead Rune PKsquad__ rAzm1nka
№НикПричинаБан выдалBanned
1 III0II0T Использование бота с персонажа LietKynes EURO_PVP 2026-11-18 23:45:55
2 GarethMallory Использование бота с персонажа LietKynes EURO_PVP 2026-11-18 23:45:55
3 LeChiffre Использование бота с персонажа LietKynes EURO_PVP 2026-11-18 23:45:55
4 LuciaSciarra Использование бота с персонажа LietKynes EURO_PVP 2026-11-18 23:45:55
5 MadeleineSwann Использование бота с персонажа LietKynes EURO_PVP 2026-11-18 23:45:55
6 SabiUchiha Использование бота с персонажа LietKynes EURO_PVP 2026-11-18 23:45:55
7 IIook Использование бота с персонажа LietKynes EURO_PVP 2026-11-18 23:45:55
8 OnePalt Использование бота с персонажа LietKynes EURO_PVP 2026-11-18 23:45:55
9 zxcQwerty Использование бота с персонажа LietKynes EURO_PVP 2026-11-18 23:45:55
10 BraaVos_NEW Использование бота с персонажа LietKynes EURO_PVP 2026-11-18 23:45:55
11 #ingalipt^_0 Использование бота с персонажа LietKynes EURO_PVP 2026-11-18 23:45:55
12 LietKynes Использование бота EURO_PVP 2026-11-18 23:45:54
13 Rabban Использование бота с персонажа LietKynes EURO_PVP 2026-11-18 23:45:54
14 JessicaIdaho Использование бота с персонажа LietKynes EURO_PVP 2026-11-18 23:45:54
15 Irulan Использование бота с персонажа LietKynes EURO_PVP 2026-11-18 23:45:54
16 ChaniKynes Использование бота с персонажа LietKynes EURO_PVP 2026-11-18 23:45:54
17 Shaddam Использование бота с персонажа LietKynes EURO_PVP 2026-11-18 23:45:54
18 MamaStasa Использование бота с персонажа LietKynes EURO_PVP 2026-11-18 23:45:54
19 BG15 Использование бота с персонажа LietKynes EURO_PVP 2026-11-18 23:45:54
20 NoFive Использование бота с персонажа LietKynes EURO_PVP 2026-11-18 23:45:54
21 BretStiles Использование бота с персонажа LietKynes EURO_PVP 2026-11-18 23:45:54
22 LaRoche Использование бота с персонажа LietKynes EURO_PVP 2026-11-18 23:45:54
23 0WwW0 Использование бота с персонажа LietKynes EURO_PVP 2026-11-18 23:45:54
24 голод Нарушение правил Админ 2026-11-16 14:09:14
25 1996yu Оскорбления Админ 2026-11-16 07:31:57
26 MissAmira Оскорбления EURO_PVP 2026-11-13 16:59:40
27 Gaguly Оскорбления Админ 2026-11-13 14:21:27
28 MissAmira Оскорбления Админ 2026-11-09 22:36:41
29 Gaguly Оскорбления Админ 2026-11-09 21:47:39
30 8sin Мошенничество Админ 2026-11-02 02:19:34
31 8sin Использование бота trade321 2026-11-02 00:56:14
32 1966x Использование бота с персонажа 8sin trade321 2026-11-02 00:56:14
33 1996y Использование бота с персонажа 8sin trade321 2026-11-02 00:56:14
34 GaLaDo Использование бота с персонажа 8sin trade321 2026-11-02 00:56:14
35 1223_NEW_2 Использование бота с персонажа 8sin trade321 2026-11-02 00:56:14
36 0105 Использование бота с персонажа 8sin trade321 2026-11-02 00:56:14
37 090_NEW_2 Использование бота с персонажа 8sin trade321 2026-11-02 00:56:14
38 legolasywka* Мат в геройском чате EURO_PVP 2026-11-01 23:58:05
39 JanJango Мат в геройском чате EURO_PVP 2026-11-01 23:55:42
40 Мурзилка* Использование бота Админ 2026-10-28 01:29:38
41 Willd Мошенничество Админ 2026-10-28 00:46:45
42 Ad1kalon Мошенничество с персонажа Willd Админ 2026-10-28 00:46:45
43 M911i Мошенничество с персонажа Willd Админ 2026-10-28 00:46:45
44 BESTI4 Мошенничество с персонажа Willd Админ 2026-10-28 00:46:45
45 r00kiy Мошенничество с персонажа Willd Админ 2026-10-28 00:46:45
46 Sym_NEW_5 Мошенничество с персонажа Willd Админ 2026-10-28 00:46:45
47 cricket_NEW_7 Мошенничество с персонажа Willd Админ 2026-10-28 00:46:45
48 Willd Мошенничество Админ 2026-10-28 00:09:12
49 Creat1veFierce Мошенничество Админ 2026-10-28 00:08:02
50 shp Оскорбления Админ 2026-10-27 23:53:36
51 Foxik Оскорбления Админ 2026-10-27 20:29:45
52 СоняЗолотаяРучка Оскорбления Support_BG 2026-10-25 22:07:37
53 Pup1s Использование бота Админ 2026-10-25 18:03:08
54 Pup1s Использование бота Админ 2026-10-25 12:59:24
55 Акула Использование бота @Euro 2026-10-24 21:45:52
56 Production Использование бота @Euro 2026-10-24 14:04:06
57 FightInside Мошенничество Админ 2026-10-24 12:40:38
58 ROCKENR0LLA Оскорбления Админ 2026-10-24 10:13:01
59 Production Использование бота @tech#admin 2026-10-24 00:49:54
60 Production Использование бота @Euro 2026-10-23 23:55:53
61 Пимки Оскорбления Админ 2026-10-23 23:34:22
62 KYIII Оскорбления Админ 2026-10-23 23:33:59
63 Podramn1k Оскорбления Support_BG 2026-10-23 21:38:40
64 Production Использование бота @Admin 2026-10-23 21:30:45
65 Production Использование бота @tech#admin 2026-10-23 21:29:53
66 yana4lene Использование бота @tech#admin 2026-10-23 08:05:14
67 Losy Использование бота EURO_PVP 2026-10-22 15:05:27
68 ROCKENR0LLA Мат в геройском чате EURO_PVP 2026-10-20 18:31:15
69 Gazop07 Использование бота EURO_PVP 2026-10-18 21:03:50
70 Gazop06 Использование бота EURO_PVP 2026-10-18 19:46:27
71 BitoOK Оскорбления Админ 2026-10-17 21:23:01
72 da1s Оскорбления EURO_PVP 2026-10-16 21:16:57
73 окно Оскорбления EURO_PVP 2026-10-16 21:16:47
74 ~Petyhorez~ Оскорбления EURO_PVP 2026-10-12 15:19:51
75 <BlackGun> Оскорбления Админ 2026-10-11 21:48:32
76 <BlackGun> Оскорбления Админ 2026-10-11 16:48:55
77 lYagodal Оскорбления Админ 2026-10-03 23:30:33
78 МамкинКиллер Оскорбления EURO_PVP 2026-09-29 22:12:21
79 Kitsu Нарушение правил Админ 2026-09-27 00:15:17
80 AAAasd Использование бота Админ 2026-09-24 23:49:13
81 AAAqwe Использование бота Админ 2026-09-24 23:48:47
82 Gaguly Оскорбления Админ 2026-09-24 22:30:32
83 da1s Оскорбления Админ 2026-09-21 09:21:01
84 yawok Оскорбления EURO_PVP 2026-09-20 15:40:38
85 Kiber322 Нарушение правил Админ 2026-09-19 21:44:02
86 Equitable Оскорбления Админ 2026-09-18 22:43:00
87 СкорпСынокШлюхи Нарушение правил Админ 2026-09-15 22:28:28
88 Scorp Оскорбления Админ 2026-09-15 22:13:16
89 Yaxa Оскорбления EURO_PVP 2026-09-14 19:25:53
90 noob_saibot* Оскорбления EURO_PVP 2026-09-14 14:51:56
91 Сашка Оскорбления EURO_PVP 2026-09-14 07:50:08
92 JanJango Оскорбления EURO_PVP 2026-09-14 07:49:56
93 Loloop5 Использование бота EURO_PVP 2026-09-04 12:47:00
94 MrRobot Использование бота EURO_PVP 2026-09-03 08:46:35
95 ХВАТЕ Использование бота EURO_PVP 2026-09-03 08:46:26
96 Loloop3 Использование бота EURO_PVP 2026-09-02 14:53:10
97 Лизунчик Мошенничество Админ 2026-08-31 12:23:09
98 Straightforward Оскорбления EURO_PVP 2026-08-30 10:25:01
99 JaGeR Оскорбления EURO_PVP 2026-08-30 10:24:44
100 BitoOK Оскорбления Админ 2026-08-29 18:49:41
video-back
back video-start